Ads by Google
NYダウ、急反落!!
おはようございます。
シカゴ大豆で弱き包み足を確認、本日安値で寄り付き陰線引けになると強烈な弱気シグナルとなるため注視したい。
(金) 押し目買い
(白金) 押し目買い
(コーン) 買い場探し
(ゴム) 様子見
出来高ランキング (20070720)
1. 5401 新日本製鐵 287055000株 955円 36
2. 7011 三菱重工業 142149000株 855円 60
3. 5405 住友金属工業 125778000株 767円 12
4. 5406 神戸製鋼所 80037000株 494円 17
5. 7012 川崎重工業 69701000株 566円 33
6. 2768 双日 64911100株 610円 4
7. 7013 石川島播磨 47291000株 471円 14
8. 7004 日立造船 46376000株 248円 10
9. 6316 丸山製作所 36892000株 424円 -1
10. 7003 三井造船 34980000株 720円 32
11. 5713 住友金属鉱山 32403000株 3190円 200
12. 5711 三菱マテリアル 27209000株 779円 -3
13. 9132 第一中央汽船 26983000株 856円 -4
14. 8002 丸紅 22073000株 1188円 24
15. 3402 東レ 21241000株 967円 8
16. 6502 東芝 20296000株 1124円 9
17. 9501 東京電力 20208600株 3320円 -80
18. 9531 東京ガス 18332000株 581円 13
19. 7007 佐世保重工業 15308000株 685円 51
20. 8571 ニッシン 15192700株 44円 -2
21. 5407 日新製鋼 15055000株 584円 1
22. 6301 コマツ 13873400株 3990円 160
23. 1808 長谷工コーポレー 13317500株 335円 -9
24. 8604 野村ホールディン 13257800株 2160円 -5
25. 5541 大平洋金属 12808000株 2355円 115
26. 8031 三井物産 12339000株 2865円 75
27. 7202 いすゞ自動車 11932000株 713円 11
28. 6702 富士通 11346000株 854円 7
29. 6503 三菱電機 11173000株 1239円 44
30. 8309 三井トラストホー 11073000株 1066円 29
31. 8404 みずほ信託銀行 11011000株 237円 -2
32. 8802 三菱地所 10678000株 3090円 -90
33. 7211 三菱自動車 10261000株 183円 -1
34. 8058 三菱商事 10094900株 3570円 70
35. 9984 ソフトバンク 9455600株 2665円 -75
36. 5479 日本金属工業 9366000株 660円 -2
37. 5701 日本軽金属 9353000株 332円 3
38. 8332 横浜銀行 9261000株 843円 17
39. 5480 日本冶金工業 9065000株 1564円 31
40. 8403 住友信託銀行 8908000株 1120円 9
41. 8801 三井不動産 8806000株 3280円 -70
42. 1928 積水ハウス 8752000株 1552円 -49
43. 7741 HOYA 8604800株 3830円 -130
44. 5801 古河電気工業 8584000株 691円 7
45. 7201 日産自動車 8248800株 1319円 0
46. 6326 クボタ 7825000株 1104円 13
47. 8267 イオン 7799000株 1988円 -57
48. 6501 日立製作所 7713000株 862円 -2
49. 8001 伊藤忠商事 7645000株 1556円 30
50. 5491 日本金属 7555000株 511円 11
売買代金ランキング (20070720)
1. 5401 新日本製鐵 27413753万円 955円 36 287055000株
2. 7011 三菱重工業 12153740万円 855円 60 142149000株
3. 5713 住友金属鉱山 10336557万円 3190円 200 32403000株
4. 5405 住友金属工業 9647173万円 767円 12 125778000株
5. 9501 東京電力 6709255万円 3320円 -80 20208600株
6. 6301 コマツ 5535487万円 3990円 160 13873400株
7. 5411 JFEホールデ 5202276万円 8590円 320 6056200株
8. 8306 三菱UFJフィ 4167634万円 1310000円 -10000 31814株
9. 8411 みずほフィナン 4109578万円 848000円 8000 48462株
10. 9433 KDDI 4018057万円 853000円 -55000 47105株
11. 2768 双日 3959577万円 610円 4 64911102株
12. 5406 神戸製鋼所 3953828万円 494円 17 80037000株
13. 7012 川崎重工業 3945077万円 566円 33 69701000株
14. 8058 三菱商事 3603879万円 3570円 70 10094900株
15. 8031 三井物産 3535124万円 2865円 75 12339000株
16. 7203 トヨタ自動車 3522884万円 7560円 20 4659900株
17. 8802 三菱地所 3299502万円 3090円 -90 10678000株
18. 7741 HOYA 3295638万円 3830円 -130 8604800株
19. 9437 NTTドコモ 3187808万円 181000円 -2000 176122株
20. 5541 大平洋金属 3016284万円 2355円 115 12808000株
21. 7267 本田技研工業 3003546万円 4550円 80 6601200株
22. 7751 キヤノン 2905344万円 7200円 130 4035200株
23. 8801 三井不動産 2888368万円 3280円 -70 8806000株
24. 8604 野村ホールディ 2863685万円 2160円 -5 13257800株
25. 6758 ソニー 2795456万円 6310円 -60 4430200株
26. 8002 丸紅 2622272万円 1188円 24 22073000株
27. 9984 ソフトバンク 2519917万円 2665円 -75 9455600株
28. 7003 三井造船 2518560万円 720円 32 34980000株
29. 9132 第一中央汽船 2309745万円 856円 -4 26983000株
30. 6502 東芝 2281270万円 1124円 9 20296000株
31. 7013 石川島播磨 2227406万円 471円 14 47291000株
32. 5711 三菱マテリアル 2119581万円 779円 -3 27209000株
33. 8830 住友不動産 2101875万円 3750円 -110 5605000株
34. 3402 東レ 2054005万円 967円 8 21241000株
35. 4502 武田薬品 1874258万円 8070円 90 2322500株
36. 8053 住友商事 1579800万円 2420円 20 6528100株
37. 6316 丸山製作所 1564221万円 424円 -1 36892000株
38. 4503 アステラス製薬 1551769万円 5370円 -20 2889700株
39. 8267 イオン 1550441万円 1988円 -57 7799000株
40. 8316 三井住友フィナ 1536235万円 1130000円 10000 13595株
41. 5480 日本冶金工業 1417766万円 1564円 31 9065000株
42. 4063 信越化学 1409242万円 9410円 20 1497600株
43. 6503 三菱電機 1384335万円 1239円 44 11173000株
44. 1928 積水ハウス 1358310万円 1552円 -49 8752000株
45. 8868 アーバンコーポ 1342588万円 1949円 -131 6888600株
46. 4519 中外製薬 1324069万円 2170円 60 6101700株
47. 8591 オリックス 1318210万円 30500円 100 432200株
48. 9432 NTT 1304503万円 543000円 1000 24024株
49. 5802 住友電気工業 1276450万円 1944円 37 6566100株
50. 5631 日本製鋼所 1250558万円 1947円 47 6423000株
週間値上り率ランキング (20070720)
1. 7709 クボテック 42.39% 65500円 500 39498株
2. 1867 植木組 31.40% 272円 -50 4415000株
3. 8024 シルバーオックス 28.44% 271円 -16 1959000株
4. 1907 東北ミサワホーム 25.92% 481円 -100 1067600株
5. 9132 第一中央汽船 20.73% 856円 -4 26983000株
6. 5302 日本カーボン 19.36% 709円 -13 4024000株
7. 6278 ユニオンツール 17.18% 5730円 370 615100株
8. 9115 明治海運 16.70% 1090円 39 6004200株
9. 6316 丸山製作所 15.85% 424円 -1 36892000株
10. 9842 アークランドサカモト 14.95% 2460円 200 93700株
11. 8111 ゴールドウイン 14.49% 245円 -8 910000株
12. 7245 大同メタル工業 14.21% 900円 92 3005000株
13. 5491 日本金属 13.81% 511円 11 7555000株
14. 5444 大和工業 12.99% 5740円 250 707600株
15. 5541 大平洋金属 12.41% 2355円 115 12808000株
16. 5401 新日本製鐵 12.35% 955円 36 287055000株
17. 5411 JFEホールディング 12.14% 8590円 320 6056200株
18. 7007 佐世保重工業 12.11% 685円 51 15308000株
19. 1899 福田組 11.96% 515円 -24 297000株
20. 5713 住友金属鉱山 11.93% 3190円 200 32403000株
21. 9110 新和海運 11.42% 1122円 -30 2938000株
22. 9119 飯野海運 11.25% 1622円 -48 959900株
23. 5707 東邦亜鉛 10.78% 1233円 24 5956000株
24. 7004 日立造船 10.71% 248円 10 46376000株
25. 3315 三井鉱山 10.60% 240円 10 4008500株
26. 6581 日立工機 10.55% 2305円 105 1319700株
27. 7003 三井造船 10.43% 720円 32 34980000株
28. 5711 三菱マテリアル 10.03% 779円 -3 27209000株
29. 7936 アシックス 9.94% 1737円 104 2731000株
30. 6390 加藤製作所 9.93% 819円 11 234000株
31. 1916 日成ビルド工業 9.82% 179円 3 2460000株
32. 8155 三益半導体 9.68% 2890円 -35 110200株
33. 9113 乾汽船 9.66% 1793円 -150 4771000株
34. 5017 AOCホールディング 9.59% 2115円 50 2373700株
35. 2768 双日 9.32% 610円 4 64911102株
36. 5714 同和鉱業 8.93% 1500円 50 5129000株
37. 8184 島忠 8.81% 3460円 30 289200株
38. 5351 品川白煉瓦 8.74% 560円 41 1030000株
39. 5931 川田工業 8.64% 327円 -9 1386000株
40. 7012 川崎重工業 8.64% 566円 33 69701000株
41. 6448 ブラザー工業 8.60% 1857円 44 1086000株
42. 6519 エネサーブ 8.55% 800円 -100 1555000株
43. 7011 三菱重工業 8.50% 855円 60 142149000株
44. 7740 タムロン 8.40% 3870円 80 245500株
45. 7951 ヤマハ 8.35% 2790円 45 919500株
46. 9763 丸紅建材リース 8.19% 251円 2 817000株
47. 5007 コスモ石油 8.06% 724円 13 5852000株
48. 6926 岡谷電機産業 7.98% 907円 -6 145000株
49. 5563 日本電工 7.89% 861円 32 6415000株
50. 9075 福山通運 7.85% 563円 35 2587000株
出来高増加率ランキング (20070720)
1. 9470 学習研究社 579.14% 338円 -4 4375000株
2. 5363 TYK 570.71% 324円 17 332000株
3. 7709 クボテック 523.14% 65500円 500 39498株
4. 5352 黒崎播磨 483.99% 536円 39 4064000株
5. 5491 日本金属 417.75% 511円 11 7555000株
6. 5351 品川白煉瓦 415.00% 560円 41 1030000株
7. 4031 片倉チッカリン 412.33% 371円 12 270000株
8. 1972 三晃金属工 384.96% 248円 5 516000株
9. 1872 アゼル 368.71% 355円 -1 824000株
10. 9930 北沢産業 360.25% 417円 0 55000株
11. 7245 大同メタル工業 359.55% 900円 92 3005000株
12. 9115 明治海運 334.68% 1090円 39 6004200株
13. 8882 ゼファー 329.83% 223000円 -8000 3568株
14. 9380 東海運 327.49% 609円 24 619000株
15. 5602 栗本鐵工所 323.67% 428円 -9 5098000株
16. 4046 ダイソー 318.37% 414円 4 41000株
17. 8383 鳥取銀行 302.78% 320円 5 29000株
18. 7909 シーアイ化成 300.00% 388円 3 60000株
19. 7011 三菱重工業 293.40% 855円 60 142149000株
20. 6462 リケン 289.78% 690円 42 6560000株
21. 9075 福山通運 271.06% 563円 35 2587000株
22. 7007 佐世保重工業 270.90% 685円 51 15308000株
23. 1964 中外炉工業 267.60% 449円 34 1534000株
24. 5563 日本電工 251.22% 861円 32 6415000株
25. 8573 三洋信販 240.02% 3520円 -80 752410株
26. 8705 [JASDAQ]岡藤ホールデ 239.21% 535円 7 7700株
27. 8154 加賀電子 227.29% 2130円 -90 245400株
28. 5401 新日本製鐵 224.70% 955円 36 287055000株
29. 9842 アークランドサカモト 224.00% 2460円 200 93700株
30. 5406 神戸製鋼所 216.27% 494円 17 80037000株
31. 4719 アルファシステムズ 213.96% 3490円 80 71300株
32. 5204 石塚硝子 208.99% 319円 -13 110000株
33. 9706 日本空港ビルデング 208.52% 1831円 64 1308300株
34. 8087 フルサト工業 203.03% 1932円 54 6000株
35. 5476 日本高周波鋼業 201.67% 268円 -4 4703000株
36. 7739 キヤノン電 198.26% 4100円 80 207500株
37. 8868 アーバンコーポレーシ 198.00% 1949円 -131 6888600株
38. 8114 デサント 191.23% 675円 7 332000株
39. 2001 日本製粉 183.16% 443円 -15 1505000株
40. 2004 昭和産業 180.62% 290円 6 307000株
41. 9912 ダイワボウ情報システ 172.66% 1474円 -57 195500株
42. 4723 グッドウィル・グルー・ 170.12% 28800円 1140 300219株
43. 8558 東和銀行 166.45% 231円 7 579000株
44. 5658 日亜鋼業 166.44% 556円 8 235000株
45. 4538 扶桑薬品 166.26% 343円 -4 131000株
46. 3315 三井鉱山 164.51% 240円 10 4008500株
47. 5405 住友金属工業 162.77% 767円 12 125778000株
48. 9979 大庄 162.24% 1648円 -1 24100株
49. 7936 アシックス 161.31% 1737円 104 2731000株
50. 7741 HOYA 159.79% 3830円 -130 8604800株
底値圏銘柄 (20070720)
1. 2674 ハードオフコーポレーション 643円 +2 33400株
2. 3950 ザ・パック 2205円 -50 25200株
3. 6366 千代田化工建設 2415円 +10 2084000株
4. 8584 ジャックス 416円 -20 1069000株
5. 3001 片倉工業 2250円 +10 58600株
6. 8013 ナイガイ 123円 -1 457000株
7. 8383 鳥取銀行 320円 +5 29000株
8. 9731 白洋舎 337円 -1 18000株
9. 2107 東洋精糖 161円 +0 132000株
10. 3521 エコナック 153円 -3 49000株
11. 2433 博報堂DYホールディングス 8120円 +90 126340株
12. 4283 松下電工インフォーメーショ 4740円 +80 43400株
短期シグナル上昇転換銘柄 (20070720)
1. 4206 アイカ工業 1427円 +4 160400株
2. 4218 ニチバン 426円 +5 47000株
3. 6517 デンヨー 1211円 +28 88100株
4. 6366 千代田化工建設 2415円 +10 2084000株
5. 1810 松井建設 560円 -2 12000株
6. 2802 味の素 1461円 +48 4730000株
7. 7248 カルソニックカンセイ 503円 +3 694000株
8. 4283 松下電工インフォーメーショ 4740円 +80 43400株
9. 9972 アルテック 431円 -6 10500株
10. 2734 サーラコーポレーション 582円 -5 8000株
11. 8755 損害保険ジャパン 1527円 +8 6204000株
12. 3001 片倉工業 2250円 +10 58600株
13. 4362 日本精化 856円 -4 700株
14. 3110 日東紡 496円 +8 3603000株
15. 8359 八十二銀行 900円 +21 1208000株
16. 8377 ほくぎんFG 404円 +11 5493000株
17. 7007 佐世保重工業 685円 +51 15308000株
MACDシグナル(買)銘柄 (20070720)
1. 8565 三洋電クレジット 3240円 +20 5000株
2. 6752 松下電器産業 2385円 +35 5107000株
3. 1860 戸田建設 686円 +23 2862000株
4. 9115 明治海運 1090円 +39 6004200株
5. 9621 建設技術研究所 931円 +17 12300株
6. 5943 ノーリツ 2270円 -10 140500株
7. 8331 千葉銀行 1071円 +18 2910000株
8. 8382 中国銀行 1707円 -2 742000株
9. 6505 東洋電機製造 452円 +2 369000株
10. 6923 スタンレー電気 2705円 -10 826400株
11. 9945 プレナス 2145円 +55 243000株
12. 8032 日本紙パルプ商事 463円 -5 75000株
13. 5351 品川白煉瓦 560円 +41 1030000株
14. 8201 さが美 307円 -2 19000株
15. 4031 片倉チッカリン 371円 +12 270000株
16. 1661 関東天然ガス開発 841円 +8 116000株
17. 5363 TYK 324円 +17 332000株
18. 7011 三菱重工業 855円 +60 142149000株
19. 7221 トヨタ車体 2020円 +10 117800株
20. 5406 神戸製鋼所 494円 +17 80037000株
21. 4218 ニチバン 426円 +5 47000株
22. 7909 シーアイ化成 388円 +3 60000株
23. 8573 三洋信販 3520円 -80 752410株
24. 1816 安藤建設 243円 -1 58000株
25. 8515 アイフル 3270円 -210 1559200株
26. 8521 長野銀行 399円 +4 29000株
27. 9086 日立物流 1317円 -17 154800株
28. 6737 ナナオ 4060円 +10 46000株
29. 2004 昭和産業 290円 +6 307000株
30. 9531 東京ガス 581円 +13 18332000株
31. 7262 ダイハツ工業 1186円 +28 2233000株
32. 8087 フルサト工業 1932円 +54 6000株
33. 8309 三井トラストホールディング 1066円 +29 11073000株
34. 8377 ほくぎんFG 404円 +11 5493000株
35. 8527 愛知銀行 13510円 +90 10900株
36. 9066 日新 441円 -1 51000株
37. 3512 日本フエルト 801円 -4 5300株
38. 5185 フコク 1217円 -3 14000株
39. 5951 ダイニチ工業 936円 +13 32700株
40. 6151 日東工器 2710円 +20 28400株
41. 1964 中外炉工業 449円 +34 1534000株
42. 5701 日本軽金属 332円 +3 9353000株
43. 8592 住商リース 7000円 +10 1400株
44. 3229 日本コマーシャル投資法人 520000円 +24000 1616株
45. 6480 日本トムソン 1189円 +29 846000株
46. 7974 任天堂 52700円 +2300 123600株
47. 8029 ルック 259円 +1 268000株
48. 1944 きんでん 1130円 +50 23000株
49. 6310 井関農機 233円 +1 768000株
50. 6860 SUNX 931円 +14 92300株
ADXシグナル(買)銘柄 (20070720)
1. 6825 バトライト 888円 +9 434800株
2. 6792 日本ビクター 376円 +11 6586000株
3. 8521 長野銀行 399円 +4 29000株
4. 4694 BML 2125円 -5 63000株
5. 2261 明治乳業 734円 +1 2056000株
6. 6752 松下電器産業 2385円 +35 5107000株
7. 7221 トヨタ車体 2020円 +10 117800株
8. 9706 日本空港ビルデング 1831円 +64 1308300株
9. 5457 住友鋼管 909円 +4 52000株
10. 8395 佐賀銀行 402円 +0 133000株
11. 8551 北日本銀行 5090円 +10 4200株
12. 9934 因幡電機産業 4210円 +10 21400株
13. 8566 リコーリース 2700円 -115 51700株
14. 8159 立花エレテック 1180円 -11 10600株
15. 1879 新日本建設 578円 +0 46200株
16. 2327 新日鉄ソリューションズ 3320円 -40 144100株
17. 9982 タキヒヨー 565円 -1 32000株
18. 6406 フジテック 815円 +12 361000株
19. 8564 武富士 3820円 -220 1700690株
20. 8530 中京銀行 363円 +0 38000株
21. 4968 荒川化学 1471円 -16 24400株
移動平均線ゴールデンクロス銘柄 (20070720)
1. 6855 日本電子材料 1657円 -32 95600株
2. 3201 日本毛織 1025円 +2 68000株
3. 8018 三共生興 546円 +1 86500株
4. 5801 古河電気工業 691円 +7 8584000株
5. 8558 東和銀行 231円 +7 579000株
6. 5486 日立金属 1506円 +49 3142000株
7. 6463 帝国ピストンリング 968円 -26 568500株
8. 5363 TYK 324円 +17 332000株
トラックバックURL
http://comtextokyo.blog100.fc2.com/tb.php/75-d12c43c9
2007年08月18日 東証上場企業3


